
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Most discussed topics
Brands & references
Total monthly reach
Estimated from 2 chart positions in 2 markets.
By chart position
- 🇮🇹IT · Self-Improvement#1981K to 10K
- 🇹🇷TR · Self-Improvement#133500 to 3K
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
750 to 6.5K🎙 Weekly cadence·20 episodes·Last published 3mo ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
1.5K to 13K🇮🇹77%🇹🇷23% - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
450 to 3.9K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
On the show
From 10 epsHost
Recent guests
No guests detected in recent episodes.
Recent episodes
الحلقة 20 | لعنةُ المثالية
Feb 26, 2026
3m 03s
الحلقة 19|كيف نحافظ على العادات الجيدة
Dec 27, 2025
3m 26s
الحلقة 18 | الالهام
Nov 27, 2025
1m 49s
الحلقة 17| البيئة المحيطة وصحتنا النفسية
Oct 4, 2025
2m 36s
الحلقة 16 | المرونة العقلية
Sep 7, 2025
2m 50s
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Topics | Guests | Brands | Places | Keywords | Sponsor | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/26 | ![]() الحلقة 20 | لعنةُ المثالية✨ | المثاليةالتطوير الذاتي+1 | — | — | — | بودكاستجزيل+3 | — | 3m 03s | |
| 12/27/25 | ![]() الحلقة 19|كيف نحافظ على العادات الجيدة✨ | good habitsself-improvement+3 | — | — | — | habitsself improvement+3 | — | 3m 26s | |
| 11/27/25 | ![]() الحلقة 18 | الالهام✨ | الهامتحفيز+1 | — | — | — | الهامبودكاست+3 | — | 1m 49s | |
| 10/4/25 | ![]() الحلقة 17| البيئة المحيطة وصحتنا النفسية✨ | البيئة المحيطةالصحة النفسية+3 | — | جزيلالحلقة 17| البيئة المحيطة وصحتنا النفسية | — | البيئةالصحة النفسية+3 | — | 2m 36s | |
| 9/7/25 | ![]() الحلقة 16 | المرونة العقلية✨ | المرونة العقليةالتطوير الذاتي+3 | — | — | — | المرونة العقليةالتطوير الذاتي+3 | — | 2m 50s | |
| 2/11/25 | ![]() الحلقة 15 | فهم المشاعر✨ | فهم المشاعرالتعليم+1 | — | — | — | مشاعرفهم+3 | — | 6m 49s | |
| 1/11/25 | ![]() الحلقة 14 |فن البساطة✨ | البساطةالتصميم+3 | — | — | — | فن البساطةالتطوير الذاتي+3 | — | 2m 06s | |
| 12/7/24 | ![]() الحلقة 13| شمس الحياة✨ | الحياةالتنمية الذاتية+1 | — | — | — | بودكاستجزيل+3 | — | 4m 45s | |
| 11/23/24 | ![]() الحلقة 12| مفاهيم مطاطية✨ | مفاهيمتعليم+1 | — | — | — | بودكاستجزيل+3 | — | 3m 44s | |
| 10/23/24 | ![]() الحلقة 11 | سلام وطمأنينة✨ | سلامطمأنينة+3 | — | — | — | سلامطمأنينة+3 | — | 5m 01s | |
Want analysis for the episodes below?Free for Pro Submit a request, we'll have your selected episodes analyzed within an hour. Free, at no cost to you, for Pro users. | |||||||||
| 8/4/24 | ![]() الحلقة 9 | اليقين | الحلقة التاسعة من بودكاست جزيل بعنوان اليقين | — | ||||||
| 7/30/24 | ![]() الحلقة 8 | أمام مرآة الحياة | الحلقة الثامنة من بودكاست جزيل بعنوان أمام مرآة الحياة | — | ||||||
| 6/29/24 | ![]() الحلقة 7 | ما عدت أطيق صبرا | الحلقة السابعة من بودكاست جزيل بعنوان ما عدت أطيق صبرا | — | ||||||
| 5/28/24 | ![]() الحلقة 6 | حياة و أمل | الحلقة السادسة من بودكاست جزيل بعنوان حياة وأمل | — | ||||||
| 4/21/24 | ![]() الحلقة 5 | التوكل | الحلقة الخامسة من بودكاست جزيل بعنوان التوكل | — | ||||||
| 3/16/24 | ![]() الحلقة 4 | مخرج للعودة | الحلقة الرابعة من بودكاست جزيل بعنوان مخرج للعودة | — | ||||||
| 2/17/24 | ![]() الحلقة 3 | مخرج طوارئ | الحلقة الثالثة من بودكاست جزيل بعنوان مخرج طوارئ | — | ||||||
| 1/13/24 | ![]() الحلقة 2 | الشغف | الحلقة الثانية من بودكاست جزيل بعنوان الشغف | — | ||||||
| 12/16/23 | ![]() الحلقه 1 | حب الذات | هنا يطل عليكم بودكاست جزيل بأولى حلقاته بعنوان حب الذات | — | ||||||
Showing 19 of 13
Pitch Fit is a Pro feature
See how bookable this show is for guests, which brands already advertise, the per-episode ad value, and the best-fit guest and sponsor profile. The numbers are blurred on the free plan.
How readily this show books outside guests like you.
How proven this show is for host-read sponsorships.
For Guests
ProFor Advertisers
ProUpgrade to Pro to unlock guest cadence, sponsor categories, fit scores, and per-episode ad value for this show.
Chart Positions
2 placements across 2 markets.
Chart Positions
2 placements across 2 markets.
