
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Most discussed topics
Brands & references
Total monthly reach
Estimated from 2 chart positions in 2 markets.
By chart position
- 🇵🇹PT · Relationships#533K to 10K
- 🇦🇪AE · Relationships#149500 to 3K
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
1.8K to 6.5K🎙 ~2x weekly·48 episodes·Last published 2mo ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
3.5K to 13K🇵🇹77%🇦🇪23% - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
1.4K to 5.2K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
On the show
From 10 epsHosts
Recent guests
Recent episodes
Liliana Campos em 'Temos de Falar Com Elas': "Tive menopausa precoce e comecei a perceber que estes temas eram muito pouco falados"
Apr 2, 2026
31m 59s
Temos de falar com elas... na companhia de Ana Marques: Do síndrome do 'ninho vazio' às características das novas gerações
Mar 26, 2026
35m 04s
Temos de falar... com elas! Episódios especiais do podcast da SIC Mulher, com Júlia Pinheiro como primeira convidada
Mar 19, 2026
38m 25s
Liliana Campos na estreia do What’s Up TV em podcast: “Nunca tive aquelas paragens que a maior parte dos apresentadores tem”
Feb 26, 2026
20m 19s
Morte em Nova Iorque - Lado A: oiça a estreia de Júlia Pinheiro em “Aqui Há Crime”
Jan 16, 2026
24m 45s
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Topics | Guests | Brands | Places | Keywords | Sponsor | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2/26 | ![]() Liliana Campos em 'Temos de Falar Com Elas': "Tive menopausa precoce e comecei a perceber que estes temas eram muito pouco falados"✨ | menopausehealth+3 | Liliana Campos | SIC | — | menopauseearly menopause+3 | — | 31m 59s | |
| 3/26/26 | ![]() Temos de falar com elas... na companhia de Ana Marques: Do síndrome do 'ninho vazio' às características das novas gerações✨ | ninho vazionovas gerações+3 | Ana Marques | — | — | ninho vazionovas gerações+3 | — | 35m 04s | |
| 3/19/26 | ![]() Temos de falar... com elas! Episódios especiais do podcast da SIC Mulher, com Júlia Pinheiro como primeira convidada✨ | women's issuesspecial episodes+1 | Júlia Pinheiro | SIC Mulher | — | Temos de Falar com ElasJúlia Pinheiro+3 | — | 38m 25s | |
| 2/26/26 | ![]() Liliana Campos na estreia do What’s Up TV em podcast: “Nunca tive aquelas paragens que a maior parte dos apresentadores tem”✨ | mediatelevision+3 | Liliana Campos | SIC Mulher | — | Liliana CamposWhat’s Up TV+3 | — | 20m 19s | |
| 1/16/26 | ![]() Morte em Nova Iorque - Lado A: oiça a estreia de Júlia Pinheiro em “Aqui Há Crime”✨ | crimemurder+3 | — | Aqui Há Crime | — | Carlos CastroRenato Seabra+3 | — | 24m 45s | |
| 1/9/26 | ![]() Aqui Há Crime: oiça o trailer do novo podcast de Júlia Pinheiro✨ | crimeinvestigation+3 | — | — | Portugal | crimevictim+3 | — | 2m 36s | |
| 10/30/25 | ![]() Da saúde dos nossos bebés às finanças lá de casa. Ouça a estreia de Chica Esperta, com Ana Galvão✨ | baby healthfinances+3 | — | SIC Mulher | — | healthfinances+3 | — | 31m 00s | |
| 7/2/25 | ![]() Temos de falar sobre casamentos (sim ou não?), filhos, e relações que já não são duradouras✨ | casamentosfilhos+3 | — | — | — | casamentosfilhos+3 | — | 36m 08s | |
| 6/25/25 | ![]() Temos de falar... sobre as lides domésticas, a desvalorização dessas tarefas, e a relação com a educação dos filhos✨ | domestic choresdevaluation of tasks+1 | — | — | — | domestic choresdevaluation+3 | — | 36m 22s | |
| 6/11/25 | ![]() Temos de falar sobre as consequências da exposição pública e o bullying online (quando se é famoso)✨ | exposure publicbullying online+3 | — | — | — | public exposureonline bullying+3 | — | 32m 49s | |
Want analysis for the episodes below?Free for Pro Submit a request, we'll have your selected episodes analyzed within an hour. Free, at no cost to you, for Pro users. | |||||||||
| 6/4/25 | ![]() Temos de falar... da contínua luta contra a violência doméstica à nova 'febre' dos bebés reborn | O novo episódio já está disponível! Oiça aqui. | 34m 06s | ||||||
| 5/28/25 | ![]() Temos de falar sobre o impacto (crescente) da IA e as transformações nos relacionamentos | Oiça aqui o episódio de 'Temos de Falar' em versão podcast! | 39m 05s | ||||||
| 5/21/25 | ![]() Temos de falar... sobre o tempo e as consequências (ainda não conhecidas) do apagão | Oiça aqui o novo episódio! | 35m 40s | ||||||
| 5/14/25 | ![]() Temos de falar... sobre relações, sexualidade, e o prazer feminino - sem mitos ou tabus | Uma conversa isenta de tabus, e onde se fala de tudo sobre a sexualidade feminina. Para ouvir aqui! | 35m 24s | ||||||
| 5/7/25 | ![]() Temos de falar sobre a religião, fé, e o impacto que o Papa Francisco deixará nas várias gerações | Depois de uma curta pausa, o 'Temos de Falar' em podcast está de regresso! | 38m 06s | ||||||
| 4/16/25 | ![]() Temos de falar sobre... viagens, como escolher destinos e decidir com quem ir | Joana Cruz é a convidada desta semana. | 34m 40s | ||||||
| 4/9/25 | ![]() Temos de falar sobre birras, filhos com vergonha dos pais, e o começar a ser 'boomer' | Oiça aqui a conversa do programa da SIC Mulher. | 34m 34s | ||||||
| 4/2/25 | ![]() Temos de falar sobre o papel dos homens na igualdade de género e os retrocessos à espreita | As apresentadoras do formato sentaram-se à conversa com o diretor da SIC Mulher. | 34m 38s | ||||||
| 4/2/25 | ![]() Empirismo Inglês do Século XVII. Oiça o segundo episódio do podcast de Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis e José Diogo Quintela | Neste episódio sobre empirismo inglês do século XVII, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira reflectem sobre o sono do Papa, snobismo rodoviário e cães que se melindram com piadas. No fim, recordam um sketch em que uma senhora pergunta as horas a um sociólogo amador e ele responde “o que tu queres sei eu” | 53m 18s | ||||||
| 3/26/25 | ![]() Temos de falar sobre... a adolescência e os desafios com os filhos | Um episódio dedicado em especial a uma fase sempre importante na vida familiar, e repleta de revelações. | 32m 43s | ||||||
| 3/26/25 | ![]() Revolução Cultural Chinesa. Oiça aqui o novo podcast de Ricardo Araújo Pereira, Miguel Góis e José Diogo Quintela | Neste episódio sobre a revolução cultural chinesa, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira reflectem sobre um fenómeno chamado caradenabismo. No final, recordam as circunstâncias em que gravaram um sketch protagonizado por um gajo de Alfama | 1h 10m 21s | ||||||
| 3/19/25 | ![]() Temos de falar sobre as "gerações ansiosas", o 'bullying', e a relação das crianças com os telemóveis | Oiça aqui o novo episódio da SIC Mulher, já disponível. | 37m 12s | ||||||
| 3/12/25 | ![]() Temos de falar sobre... mulheres pioneiras, que nos inspiram, e que se revelam empoderadas | Primeiro episódio da segunda temporada de 'Temos de Falar', de regresso à SIC Mulher, e também sempre com um novo convidado a cada semana! | 32m 27s | ||||||
| 12/22/24 | ![]() Temos de falar sobre... o Natal e todas as suas tradições (as que ainda existem e as que ficaram pelo caminho) | É Natal e as apresentadoras de 'Temos de Falar' recordam o que de melhor já viveram nesta época... e as atuais tradições com os filhos! | 34m 07s | ||||||
| 12/15/24 | ![]() Temos de falar... sobre “o que ficou por falar” em 2024 | Com o final do ano a aproximar-se, as apresentadoras do programa vão a jogo com os temas que mais gostam de falar! | 37m 06s | ||||||
Showing 25 of 48
Pitch Fit is a Pro feature
See how bookable this show is for guests, which brands already advertise, the per-episode ad value, and the best-fit guest and sponsor profile. The numbers are blurred on the free plan.
How readily this show books outside guests like you.
How proven this show is for host-read sponsorships.
For Guests
ProFor Advertisers
ProUpgrade to Pro to unlock guest cadence, sponsor categories, fit scores, and per-episode ad value for this show.
Chart Positions
2 placements across 2 markets.
Chart Positions
2 placements across 2 markets.
























