
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Most discussed topics
Brands & references
Total monthly reach
Estimated from 4 chart positions in 4 markets.
By chart position
- 🇯🇵JP · Business News#17100K to 300K
- 🇸🇬SG · Business News#154500 to 3K
- 🇹🇭TH · Business News#156500 to 3K
- 🇻🇳VN · Business News#157500 to 3K
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
30K to 93K🎙 Daily cadence·172 episodes·Last published 4d ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
102K to 309K🇯🇵97%🇸🇬1%🇹🇭1%+1 more - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
41K to 124K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
On the show
From 15 epsHost
Recent guests
No guests detected in recent episodes.
Recent episodes
5月の消費者物価指数
Jun 23, 2026
12m 25s
政策金利1.0%引き上げへ
Jun 16, 2026
13m 18s
消費減税1%に?
Jun 9, 2026
11m 47s
ガソリン補助金、与野党から引き下げ検討を求める声
Jun 2, 2026
11m 14s
ガソリン補助金、与野党から引き下げ検討を求める声
Jun 2, 2026
11m 14s
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Topics | Guests | Brands | Places | Keywords | Sponsor | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/26 | ![]() 5月の消費者物価指数 | 物価や賃金、働き方など身近な経済の動きから、世界経済の動向まで、経済学者で明治大学教授・飯田泰之が分かりやすく解説します。 田畑竜介 Groooooow Up メール gu@rkbr.jp 公式ホームページ https://rkb.jp/radio/gu/ 公式X https://x.com/rkbgu 公式Instagram https://www.instagram.com/rkb.rkbgu/ Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices | 12m 25s | ||||||
| 6/16/26 | ![]() 政策金利1.0%引き上げへ | 毎日新聞特派員や外信部長の経歴をもつ元RKB解説委員長・飯田和郎が、中国をはじめ東アジア情勢について、歴史的・文化的背景についても触れながら解説します。 田畑竜介 Groooooow Up メール gu@rkbr.jp 公式ホームページ https://rkb.jp/radio/gu/ 公式X https://x.com/rkbgu 公式Instagram https://www.instagram.com/rkb.rkbgu/ Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices | 13m 18s | ||||||
| 6/9/26 | ![]() 消費減税1%に?✨ | 消費減税物価+4 | — | 明治大学 | — | 消費減税物価+4 | — | 11m 47s | |
| 6/2/26 | ![]() ガソリン補助金、与野党から引き下げ検討を求める声✨ | ガソリン補助金与野党+5 | — | 明治大学RKB毎日放送+1 | — | ガソリン補助金与野党+5 | — | 11m 14s | |
| 6/2/26 | ![]() ガソリン補助金、与野党から引き下げ検討を求める声✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 11m 14s | |
| 5/26/26 | ![]() エアコン2027年問題✨ | 経済物価+4 | — | 明治大学 | — | エアコン経済学+4 | — | 12m 23s | |
| 5/19/26 | ![]() 長期金利✨ | 長期金利物価+4 | — | 明治大学 | — | 長期金利物価+4 | — | 12m 09s | |
| 5/19/26 | ![]() 長期金利✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 12m 09s | |
| 5/12/26 | ![]() フリーランスから正社員に回帰✨ | フリーランス正社員+4 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | フリーランス正社員+4 | — | 9m 58s | |
| 5/12/26 | ![]() フリーランスから正社員に回帰✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 9m 58s | |
| 4/28/26 | ![]() 宿泊100%キャンセルに注意✨ | 宿泊キャンセル物価+4 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 宿泊キャンセル+5 | — | 11m 32s | |
| 4/21/26 | ![]() 主要企業、新卒採用を減らす!?✨ | 新卒採用企業+5 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 新卒採用企業+5 | — | 11m 48s | |
| 4/21/26 | ![]() 主要企業、新卒採用を減らす!?✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 11m 48s | |
| 4/14/26 | ![]() 2026年度予算案が成立、隠れ増税では?✨ | 2026年度予算案隠れ増税+4 | — | 明治大学RKB毎日放送+2 | — | 予算案増税+5 | — | 10m 44s | |
| 4/7/26 | ![]() 長期金利のこれから✨ | 長期金利物価+4 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 長期金利物価+4 | — | 12m 08s | |
| 4/7/26 | ![]() 長期金利のこれから✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 12m 08s | |
| 3/31/26 | ![]() 円安進行、いつまで続く?✨ | 円安物価+4 | — | 明治大学RKB毎日放送+1 | — | 円安経済+4 | — | 9m 39s | |
| 3/31/26 | ![]() 円安進行、いつまで続く?✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 9m 39s | |
| 3/24/26 | ![]() 第三の賃上げ、福利厚生✨ | 賃上げ福利厚生+4 | — | 明治大学 | — | 賃上げ福利厚生+4 | — | 12m 54s | |
| 3/24/26 | ![]() 第三の賃上げ、福利厚生✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 12m 54s | |
| 3/17/26 | ![]() 大学学部ごとに質を「三つ星」から4段階で評価へ✨ | 大学評価経済動向+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 大学評価+5 | — | 12m 27s | |
| 3/10/26 | ![]() 実質賃金13カ月ぶりにプラスに転じる✨ | 実質賃金経済+3 | — | 明治大学 | — | 実質賃金経済+3 | — | 10m 46s | |
| 3/3/26 | ![]() 原油先物価格が高騰 イラン攻撃の影響は日本経済にどう及ぼす?✨ | 原油価格イラン攻撃+3 | — | 明治大学 | イラン | 原油先物価格+3 | — | 10m 59s | |
| 3/3/26 | ![]() 原油先物価格が高騰 イラン攻撃の影響は日本経済にどう及ぼす?✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 10m 59s | |
| 2/24/26 | ![]() 裁量労働制になったらどう働き方は変わる?✨ | 裁量労働制働き方+3 | — | 明治大学RKB毎日放送 | — | 裁量労働制働き方+3 | — | 11m 00s | |
Showing 25 of 181
Pitch Fit is a Pro feature
See how bookable this show is for guests, which brands already advertise, the per-episode ad value, and the best-fit guest and sponsor profile. The numbers are blurred on the free plan.
How readily this show books outside guests like you.
How proven this show is for host-read sponsorships.
For Guests
ProFor Advertisers
ProUpgrade to Pro to unlock guest cadence, sponsor categories, fit scores, and per-episode ad value for this show.
Chart Positions
5 placements across 4 markets.
Chart Positions
5 placements across 4 markets.
