
IGPI塩野誠の視点
by 株式会社経営共創基盤(IGPI)
Is this your podcast?On the show
Recent episodes
#22 リニエンシー制度
Oct 16, 2026
5m 43s
#21 人口衛星の合成開口レーダー
Oct 9, 2026
6m 16s
#20 コーポレートガバナンスコードの改定
Oct 2, 2026
12m 04s
#19 AIの再帰的自己改善と自己保存
Sep 25, 2026
9m 16s
#18 MVV ミッション、ビジョン、バリュー
Sep 18, 2026
4m 56s
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Total monthly reach
Based on 1 signal.
Built from
By chart position
- 🇯🇵Japan · ManagementHOME#2141K to 748K
- 🇨🇦Canada · Management#102713 to 3.8K
- 🇸🇬SG · Management#42310 to 1.6K
- 🇵🇭PH · Management#14259 to 310
- 🇨🇭CH · Management#18628 to 149
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
142K to 754K🎙 ~2x weekly·16 episodes·Last published 3d ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
285K to 1.5M🇯🇵99%🇨🇦1% - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
157K to 829K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Description | Length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/26 | #22 リニエンシー制度 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 5m 43s | ||||||
| 10/9/26 | #21 人口衛星の合成開口レーダー | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 6m 16s | ||||||
| 10/2/26 | #20 コーポレートガバナンスコードの改定 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 12m 04s | ||||||
| 9/25/26 | #19 AIの再帰的自己改善と自己保存 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 9m 16s | ||||||
| 9/18/26 | #18 MVV ミッション、ビジョン、バリュー | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 4m 56s | ||||||
| 9/11/26 | #17 自動車業界のSDV | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 9m 28s | ||||||
| 9/4/26 | #16 M&Aにおけるロールアップ戦略 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 9m 38s | ||||||
| 8/28/26 | #15 脱炭素と水素・アンモニア混焼 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 7m 36s | ||||||
| 8/21/26 | #14 バーンレートとランウェイ | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 4m 47s | ||||||
| 8/14/26 | #13 レギュレトリー・ラグ | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 4m 47s | ||||||
Want analysis for the episodes below?Free for Pro Submit a request, we'll have your selected episodes analyzed within an hour. Free, at no cost to you, for Pro users. | |||||||||
| 8/7/26 | #12 株式市場におけるアクティビスト | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 8m 49s | ||||||
| 7/31/26 | #11 リキッド消費 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 4m 43s | ||||||
| 7/24/26 | #10 安全保障関連三文書 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 8m 19s | ||||||
| 7/17/26 | #9 M&Aにおける表明保証保険 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 10m 05s | ||||||
| 7/10/26 | #8 ソブリンAI | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 5m 05s | ||||||
| 7/3/26 | #7 VCとPEの違い | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 9m 12s | ||||||
| 6/26/26 | #6 超ローカル性とファンダム | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 6m 30s | ||||||
| 6/19/26 | #5 米国政府によるAIモデルへの輸出規制 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 12m 49s | ||||||
| 6/12/26 | #4 スポーツ放映権料 | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 5m 27s | ||||||
| 6/5/26 | #3 Claude Mythos | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 8m 34s | ||||||
| 5/29/26 | #2 チョークポイント | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 8m 43s | ||||||
| 5/22/26 | #1 FDE(Forward Deployed Engineer)とは | ▼番組概要日々ダイナミックに動く経済・政治・社会。いま気になるビジネスの言葉や注目トピックについて、経営共創基盤(IGPI)CEOの塩野誠が独自の視点で解説します。企業変革の支援、欧州での企業投資、地経学研究所での研究活動——多面的な経験に基づき、「今世界で起きていること」が経営や現場にどう影響するのかをわかりやすくお届けする番組です。毎週土曜日配信。▼関連サイト経営共創基盤:https://www.igpi.co.jp/塩野誠プロフィール:https://www.igpi.co.jp/member/shiono-makoto/ | 6m 32s | ||||||
Showing 22 of 16
Pitch Fit is a Pro feature
See how bookable this show is for guests, which brands already advertise, the per-episode ad value, and the best-fit guest and sponsor profile. The numbers are blurred on the free plan.
How readily this show books outside guests like you.
How proven this show is for host-read sponsorships.
For Guests
ProFor Advertisers
ProUpgrade to Pro to unlock guest cadence, sponsor categories, fit scores, and per-episode ad value for this show.
Similar Audience Demographics
Podcasts that attract a similar listener profile
Chart history for IGPI塩野誠の視点
Peaked at #2 in Japan, top 10 in 1 of 8 tracked markets, currently #2 in Japan.
| Market | Genre | Peak | Current | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Japan | — | #2 | #2 | — |
| Japan | — | #27 | #27 | — |
| SG | — | #42 | #42 | — |
| Canada | — | #102 | #102 | — |
| PH | — | #142 | #142 | — |
| VN | — | #177 | #177 | — |
| CH | — | #186 | #186 | — |
| TW | — | #199 | #199 | — |
Chart Positions
8 placements across 7 markets.
Chart Positions
8 placements across 7 markets.