
Die Schule brennt – der Bildungspodcast mit Bob Blume
by Bob Blume
Is this your podcast?On the show
From 23 epsHost
Recent guests
Recent episodes
Deutscher Schulpreis – Was machen die Gewinner-Schulen richtig? | Armin & Bob über aktuelle Debatten
Oct 12, 2026
33m 37s
Lehrseits und lernseits – Unterricht neu denken | Michael Schratz
Sep 28, 2026
32m 17s
Was sagt PISA wirklich? Was kommt auf Schulen in Sachsen-Anhalt zu? | Armin & Bob über aktuelle Debatten
Sep 10, 2026
37m 02s
Schule ohne Smartphone – "Checker" Tobi Krell und das Handy-Experiment
Aug 31, 2026
33m 20s
Neue Jugend, altes System: Wie Schule sich ändern muss, um die Persönlichkeit zu stärken | Klaus Hurrelmann
Jul 20, 2026
34m 35s
Insights from recent episode analysis
Audience Interest
Podcast Focus
Publishing Consistency
Platform Reach
Insights are generated by CastFox AI using publicly available data, episode content, and proprietary models.
Most discussed topics
Brands & references
Total monthly reach
Based on 1 signal.
Built from
By chart position
- 🇩🇪Germany · EducationHOME#437.5K to 40K
- 🇦🇹AT · Education#58276 to 1.5K
- 🇨🇭CH · Education#86165 to 871
- Per-Episode Audience
Est. listeners per new episode within ~30 days
7.9K to 42K🎙 Monthly cadence·173 episodes·Last published 1w ago - Monthly Reach
Unique listeners across all episodes (30 days)
8.8K to 47K🇩🇪94%🇦🇹3%🇨🇭2% - Active Followers
Loyal subscribers who consistently listen
3.5K to 19K
Market Insights
Platform Distribution
Reach across major podcast platforms, updated hourly
Total Followers
—
Total Plays
—
Total Reviews
—
* Data sourced directly from platform APIs and aggregated hourly across all major podcast directories.
Social Links & Contact
Official channels & resources
Official Website
Login
RSS Feed
Login
| Date | Episode | Topics | Guests | Brands | Places | Keywords | Sponsor | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/26 | Deutscher Schulpreis – Was machen die Gewinner-Schulen richtig? | Armin & Bob über aktuelle Debatten | Armin Himmelrath kennt die Schule, die beim Deutschen Schulpreis 2026 ausgezeichnet wurde: die Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf. Mit Bob Blume spricht er darüber, was andere Schulen von den Gewinner-Schulen lernen könnten. | 33m 37s | ||||||
| 9/28/26 | Lehrseits und lernseits – Unterricht neu denken | Michael Schratz | Schule optimiert das Lehren – aber nicht das Lernen. Das sagt der Bildungswissenschaftler Michael Schratz. Als Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises hat er genügend Anschauungsmaterial, was Schulen richtig oder falsch machen können. | 32m 17s | ||||||
| 9/10/26 | Was sagt PISA wirklich? Was kommt auf Schulen in Sachsen-Anhalt zu? | Armin & Bob über aktuelle Debatten | Die neueste PISA-Studie belegt: Deutschland ist unter den Top 3 – leider bei der Bildungsungerechtigkeit. Und die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler sind die schlechtesten, seit es PISA gibt. Woran liegt's? An Corona? An den Eltern? Gar an Migration? In ihrer neuesten Folge gucken Armin Himmelrath (Table Bildung) und Bob Blume genauer hin, was wirklich in der aktuellen PISA-Studie steht. Und sie entdecken durchaus auch Positives. Doch was folgt jetzt daraus? Was wären die wichtigsten Hebel, um umzusteuern? Ein weiteres Thema: Womit müssen Schulen in Sachsen-Anhalt rechnen, wenn die AfD regiert? PISA 2025: Ergebnisse (Band I – auszugsweise Übersetzung) | Veröffentlichung: 8.9.2026 https://www.oecd.org/de/publications/pisa-2025-ergebnisse-band-i-auszugsweise-ubersetzung_1562a447-de.html Erwähnte Folgen: Daten für bessere Schulentwicklung & Gibt es wirklich mehr Gewalt an Schulen? | Armin & Bob über aktuelle Debatten https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:c6011c70f455afaa/ Beschuss von rechts außen – Wie sich Schulen vor Demokratiefeinden schützen können | Andreas Lisson https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:92577511f8a113a0/ Was kann unsere Schulpolitik von Kanada lernen? Fragen an Karin Prien, Bundesbildungsministerin https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:047d94a5e827df03/ Die Zukunft der Schule | Andreas Schleicher https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:section:302b8be3685eb831/ Jugendmedientag 2026: REPEAT ODER RESET – SOCIAL MEDIA NEU DENKEN Unter diesem Motto steht der deutschlandweite Jugendmedientag von ARD, ZDF und Deutschlandfunk am 12. November 2026. Alle Infos und Anmeldung: https://1.ard.de/jugendmedientag2026?=pdsb Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: [email protected] | 37m 02s | ||||||
| 8/31/26 | smartphone useeducation+3 | Tobi Krell | ARD | Rheinland-Pfalz | smartphoneeducation+3 | — | 33m 20s | ||
| 7/20/26 | education reformpersonality development+3 | Klaus Hurrelmann | — | — | school changeevaluation+3 | — | 34m 35s | ||
| 7/13/26 | ChancengerechtigkeitMedienkompetenz+4 | Armin | Kommission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen WeltBildungsbericht 2026 | — | ChancengerechtigkeitMedienkompetenz+3 | — | 35m 46s | ||
| 7/6/26 | learning techniquesmemory retention+3 | Linda Weise | — | — | learningmemory+3 | — | 28m 37s | ||
| 6/29/26 | BerufsschulenAusbildung+3 | Stefan Nowatschin | BerufsschulenDigitalisierung+1 | — | BerufsschulenAusbildung+3 | — | 29m 18s | ||
| 6/22/26 | UnterrichtsvorbereitungLehrkräfte+3 | Max Maendler | eduki | — | UnterrichtLehrmaterial+3 | — | 31m 53s | ||
| 6/15/26 | SchulentwicklungLernentwicklung+4 | Armin | KanadaEstland | Deutschland | SchulentwicklungLernentwicklung+5 | — | 36m 33s | ||
| 6/8/26 | Cybermobbingdigitale Gewalt+3 | Gesa Gräfin von Schwerin | Law4school | — | Cybermobbingdigitale Gewalt+3 | — | 34m 29s | ||
| 6/1/26 | BildungssystemPraxiswissen+3 | Ludwig Thiede | LifeTeachUs gGmbH | Deutschland | BildungPraxis+3 | — | 32m 15s | ||
| 5/25/26 | SelbstwirksamkeitDemokratie+3 | Myrle Dziak-Mahler | lernlog gGmbH | — | SelbstwirksamkeitDemokratie+3 | — | 33m 18s | ||
| 5/18/26 | ChancenmonitorJungen im Schulsystem+3 | Armin | AfD | Deutschland | ChancenmonitorJungen+5 | — | 35m 15s | ||
| 5/11/26 | SchulsportSportunterricht+3 | Murat Şaşmaz | — | — | SchulsportInklusion+5 | — | 24m 14s | ||
| 5/4/26 | educationschool environment+3 | Björn Lengwenus | Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg | Hamburg | schooleducation+3 | — | 27m 01s | ||
| 4/27/26 | conflict resolutionteacher-student relationships+3 | Raphael Kirsch | — | — | conflicteducation+5 | — | 35m 12s | ||
| 4/20/26 | HausaufgabenKünstliche Intelligenz+4 | Armin | SchulenKI+2 | — | HausaufgabenKünstliche Intelligenz+5 | — | 34m 33s | ||
| 4/13/26 | NaivitätOffenheit+3 | Christian Wehner | SAP | — | NaivitätSAP+5 | — | 34m 26s | ||
| 4/6/26 | neurodiversityeducation+3 | Saskia Niechzial | Autismus-Spektrums-StörungenADHS+1 | — | neurodivergentchildren+5 | — | 35m 07s | ||
| 3/30/26 | sexual educationmedia literacy+2 | Madita Oeming | Die Schule brenntBob Blume | — | pornographyyouth+3 | — | 37m 12s | ||
| 3/23/26 | educationteacher retention+3 | Armin | Didacta | — | Didactateacher retention+3 | — | 36m 25s | ||
| 3/16/26 | GanztagsbetreuungBildung+3 | Anna-Maria Seemann | — | — | GanztagBildung+3 | — | 35m 55s | ||
| 3/9/26 | individual learningeducational concepts+3 | Jan-Martin Klinge | Schule | — | individual learninglearning concepts+3 | — | 34m 58s | ||
| 3/2/26 | educationsocial work+3 | Burak Caniperk | — | Berlin | educationsocial worker+5 | — | 37m 08s | ||
| 2/23/26 | educationpart-time teachers+3 | Armin | — | — | teacherspart-time+3 | — | 31m 44s | ||
Showing 26 of 173
Pitch Fit is a Pro feature
See how bookable this show is for guests, which brands already advertise, the per-episode ad value, and the best-fit guest and sponsor profile. The numbers are blurred on the free plan.
How readily this show books outside guests like you.
How proven this show is for host-read sponsorships.
For Guests
ProFor Advertisers
ProUpgrade to Pro to unlock guest cadence, sponsor categories, fit scores, and per-episode ad value for this show.
Similar Audience Demographics
Podcasts that attract a similar listener profile
Chart history for Die Schule brennt – der Bildungspodcast mit Bob Blume
Peaked at #43 in Germany, currently #43 in Germany.
| Market | Genre | Peak | Current | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Germany | — | #43 | #43 | — |
| AT | — | #58 | #58 | — |
| CH | — | #86 | #86 | — |
Chart Positions
3 placements across 3 markets.
Chart Positions
3 placements across 3 markets.